Descriere
Banda de alergare VirtuFit TR-75 va ajuta in miscarea zilnica intr-un mod sigur si placut. Alegeti daca modificati viteza cu ajutorul tastelor rapide de pe afisaj sau cu butoanele din manere.
Caracteristici:
Dimensiuni produs asamblat | 129.5 x 60 x 110.5 cm |
Dimensiuni cutie | 132x64x23cm |
Suprafata de alergare | 105 x 33 cm |
Dimensiuni pliata | 50x59x125cm |
Greutate neta | 25kg |
Greutate bruta | 29kg |
Greutate maxima utilizator | 110kg |
Material | Plastic+metal |
Unghi inclinatie maxima | 3% |
Sport | Alergare |
Sistem amortizare | da |
Inclinare automata | nu |
Viteza | 0.8-10 km/h |
Tastele de comanda rapida inclinare si viteza | da |
Motor CHP | 0.5-3 buc |
Motor PHP | 0.2-6 buc |
Oprire de urgenta | da |
Pliabila | da |
Roti de transport | da |
Nivel regrabil | nu |
Sursa alimentare | Priza |
Numar programe | 12 |
Numar programe pentru utilizatori | 0 |
Numar de programe cu ritm cardiac controlat | 0 |
Masurarea ritmului cardiac | Da, senzor de mana |
Optiunea curea de piept | nu |
Tip display | LCD |
Culoare display | da |
Afisaj iluminat | da |
Ecran inclinabil | nu |
Functii afisa pe monitor | timp, distanta, viteza, calorii, ritmul inimii |
Conectare AUX | da |
Port USB | nu |
Difuzoare incorporate | nu |
Compatibil cu smartphone-urile | nu |
Suport pentru tableta | da |
Suport pentru sticla de apa | da |
Numarul de persoane necesare pentru asamblare | 2 |
Timp mediu de asamblare | 15 minute |
Complexitatea ansamblului | simplu |
There are no reviews yet.