Descriere
Cu VirtuFit Elite Water Resistance Rowing Trainer, aveti control total asupra modului in care se desfasoara antrenamentul dvs. de canotaj.
Caracteristici:
| Dimensiuni produs asamblat | 206 x 51.8 x 63 cm |
| Dimensiuni pliata | 63 x 51.8 x 206 cm |
| Greutate neta | 30 kg |
| Greutate bruta | 38 kg |
| Greutate maxima utilizator | 200 kg |
| Inaltimea maximă a utilizatorului | 200 cm |
| Material | Lemn |
| Sine | Sina dubla |
| Pedale reglabile | Da |
| Pedale antiderapante | Da |
| Pliabil | Nu |
| Roti de transport | Nu |
| Nivel regrabil | Nu |
| Sursa alimentare | Baterii |
| Sistem de rezistenta | Pe apa |
| Numarul de niveluri de rezistenta | 9 |
| Nunarul de programe | 0 |
| Numarul de programe pentru utilizator | 0 |
| Numarul de progame cu ritm cardiac controlat | 1 |
| Alte programe aditionale | Recuperare |
| Masurare ritm cardiac | Da, curea de piept |
| Optiunea curea de piept | Da, 5kHz |
| Curea de piept inclusa | Nu |
| Tip display | LCD |
| Culoare display | Nu |
| Afisaj iluminat | Da |
| Ecran inclinabil | Da |
| Functii afisaj pe monitor | Timp Distanta Calorii Frecventa cardiaca Nr. de lovituri de vaslit RPM Watt |
| Conectare AUX | Nu |
| Port USB | Nu |
| Difuzoare incorporate | Nu |
| Compatibil cu smartphone-urile | Da |
| Suport pentru tableta | Da |
| Suport pentru sticla de apa | Da |
| Aplicatie | Kinomap EXR |
| Extra | Include pompa manuala si palnie. Se livreaza cu 4 baterii AA. |
Garantie: 24 luni











Recenzii
Nu există recenzii până acum.